Aktuelle Wetterwerte
Observations are powered by a Personal Weather Station
6,3 °C
gefühlt: 4,9 °C
| max | min |
| 6,3 °C | 4,2 °C |
--
-
| Wind | Böen |
| 0 | 2 |
| km/h | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,9 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
Sonne & Mond
Halbmond
60% sichtbar
60% sichtbar
Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes
KARLSR./BADEN-BADEN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 31.10. | ![]() | 5,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 4,9 °C | 1 % | ||||
| So 01.11. | ![]() | 9,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 3,5 °C | 4 % | ||||
| Mo 02.11. | ![]() | 8,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 2,2 °C | 3 % | ||||
| Di 03.11. | ![]() | 8,1 °C | 16 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 2,5 °C | 4 % | ||||
| Mi 04.11. | ![]() | 9,2 °C | 15 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 4,8 °C | 12 % | ||||
| Do 05.11. | ![]() | 7,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,9 °C | 9 % | ||||
| Fr 06.11. | ![]() | 7,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 2,2 °C | 8 % | ||||
| Sa 07.11. | ![]() | 7,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,7 °C | 16 % | ||||
| So 08.11. | ![]() | 7,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 3,7 °C | 31 % | ||||
| Mo 09.11. | ![]() | 9,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,5 °C | 28 % | ||||
| Di 10.11. | ![]() | 10,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,9 °C | 15 % | ||||
| Mi 11.11. | ![]() | 6,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,5 °C | 15 % |
herausgegeben vom DWD am 31.10.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 01.11.2026 00:17
An diesem Tag:
Alle Jahre anzeigenKältester seit Messbeginn
Heute bisher: 4,2 °C – 6,3 °C
Kältester seit Messbeginn
4,2 °C
im Jahr 2026
Wärmster seit Messbeginn
17,6 °C
im Jahr 2023
Durchschnitt: 9,0 °C – 16,0 °C
Zusammenfassungen
Details anzeigen- Maximum
- 6,3 °C
- Minimum
- 4,2 °C
- Regen heute
- 0,0 mm
- durchschn. Wind
- 0 km/h
- Wind Max
- 4 km/h
- höchste Regenrate
- 0,0 mm/hr
- Maximum
- 6,3 °C
- Minimum
- 4,2 °C
- Regen gesamt
- 0,0 mm
- durchschn. Wind
- 0 km/h
- Wind Max
- 4 km/h
- höchste Regenrate
- 0,0 mm/hr

